地区
| 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.94 | 2794 | 4400 |
吉林省 | 13.83 | 2794 | 4323 | |
辽宁省 | 13.96 | 2622 | 4315 | |
华北 | 内蒙古 | 14.0 | 2794 | 4323 |
北京市 | 14.6 | 2794 | 4323 | |
天津市 | 14.6 | 2794 | 4323 | |
山西省 | 14.1 | 2760 | 4323 | |
河北省 | 14.44 | 2784 | 4267 | |
华中 | 河南省 | 14.1 | 2750 | 4323 |
湖北省 | 13.9 | 2843 | 4323 | |
湖南省 | 13.81 | 2794 | 4320 | |
华东 | 上海市 | 14.8 | 2794 | 4323 |
安徽省 | 14.3 | 2778 | 4494 | |
山东省 | 14.53 | 2821 | 4323 | |
江苏省 | 14.5 | 2818 | 4125 | |
江西省 | 13.9 | 2765 | 4314 | |
福建省 | 14.5 | 2720 | 4358 | |
浙江省 | 14.6 | 2794 | 4235 | |
华南 | 海南省 | 14.1 | 2794 | 4323 |
广东省 | 14.8 | 2678 | 4350 | |
广西 | 13.83 | 2794 | 4350 | |
西南 | 四川省 | 14.0 | 2794 | 4400 |
云南省 | 13.6 | 2794 | 4380 | |
西藏 | 14.3 | 2794 | 4323 | |
贵州省 | 13.9 | 2761 | 4323 | |
重庆市 | 14.0 | 2794 | 4323 | |
西北 | 陕西省 | 14.2 | 2794 | 4323 |
青海省 | 14.4 | 2794 | 4323 | |
甘肃省 | 14.0 | 2798 | 4323 | |
新疆 | 13.6 | 2794 | 4323 | |
宁夏 | 14.3 | 2794 | 4323 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
Copyright © 2015-2022 北方经贸网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com