(资料图片仅供参考)
2023年03月29日盘中消息,10时05分科林退(002499)触及跌停板。目前价格0.68元,下跌9.33%。
其所属行业电力行业目前下跌。 相关个股中,大唐发电、金开新能、恒盛能源涨幅较大,涨幅分别为:3.05%、1.80%、1.30%。
2023年03月29日的资金流向数据方面,主力资金净流出337.44万元, 占总成交额-55%, 其中超大单净流出186.85万元, 大单净流出150.59万元, 散户资金净流出25.05万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月29日 | -337.44万 | -55% | -186.85万 | -150.59万 | -32.72万 | -25.05万 |
| 2023年03月28日 | -360.52万 | -31% | -91.42万 | -269.10万 | -83.71万 | -78.59万 |
| 2023年03月27日 | -227.74万 | -10% | -88.68万 | -139.06万 | -339.08万 | -302.29万 |
| 2023年03月24日 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年03月23日 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © 2015-2022 北方经贸网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com