(资料图)
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
12月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富乐德 | 14.35 | 1.55亿 | -1845.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储 | 13.17 | 7291.16万 | -2759.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天地在线 | 12.37 | 1.88亿 | -809.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 首创证券 | 5.28 | 2.38亿 | -730.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥维通信 | 4.87 | 1.18亿 | -168.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亚星客车 | 4.49 | 1.19亿 | -443.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 张家界 | 4.45 | 1.32亿 | -307.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿铭股份 | 4.24 | 2178.69万 | -1332.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英飞拓 | 3.85 | 4.44亿 | -183.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 跨境通 | 3.55 | 2.91亿 | -103.11 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安妮股份 | 868.69 | -2.38 | -8793.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亨迪药业 | 721.56 | -1.84 | -3714.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 杰创智能 | 527.13 | -1.68 | -1211.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国中水务 | 526.49 | -4.51 | -2.62亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宣泰医药 | 509.70 | -1.16 | -807.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 川宁生物 | 507.41 | -2.47 | -4840.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西安旅游 | 460.86 | -3.61 | -1.67亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通力科技 | 378.03 | -0.77 | -457.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 炜冈科技 | 364.22 | 2.18 | 2106.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佳隆股份 | 360.12 | -4.45 | -9652.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright © 2015-2022 北方经贸网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com